
















 

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/data/cms/sites/tnt/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title><![CDATA[올해 대구 스쿨존  가변속도제  대상지 1→4곳 확대 - 홍정열 교수님 (매일신문)}]]></title>
								<link>/bbs/tnt/768/226800/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-11 13:12:17.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[올해 대구지역에 심야 시간대 어린이 보호구역(스쿨존) 속도 제한을 완화하는 &#039;가변속도제&#039; 대상 구간 3곳이 추가로 지정된다. 아동 및 보행자가 거의 없는 심야에도 스쿨존 기준 속도를 제한해 생겼던 차량 통행 불편이 해소될 전망이다.대구시는 기존 북구 신암초 일대 스쿨존 1곳을 대상으로 시범 운영한 결과를 바탕으로 올해 추가 대상지를 선정해 모두 4곳을 운영할 계획이다.대구시 자치경찰위원회(이하 자경위)는 연내에 서구 대성초와 북구 태현초, 달성군 가창초 등 스쿨존 3곳에 &#039;스쿨존 시간제 속도제한 시스템&#039; 구축사업을 실시한다고 3일 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[대구 시내 불법 주정차 단속 감시망 확대…민원다발지역 개선되나 - 도우석 교수님 (매일신문)}]]></title>
								<link>/bbs/tnt/768/226799/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-11 13:08:33.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[대구 각 구 군이 만성적인 불법 주정차 근절을 위해 단속 장비 확충에 나섰다. 차량 소통이 많은 대로변이나 아파트 인근 이면도로 등 그동안 단속 사각지대였던 민원 다발 지역에 감시 카메라가 설치되며 단속망이 한층 촘촘해질 예정이다.30일 찾은 각 구 군의 단속 장비 설치 현장에는 오는 2월부터 단속 시작을 알리는 현수막이 곳곳에 붙어 있었다. 차량 소통이 많은 삼거리나 네거리, 어린이 보호 구역이 지정된 학교 인근, 신축 아파트를 둘러싼 골목길 등 도로 형태와 폭은 다양했으나, 일부 구간에는 이미 카메라가 설치된 데다 이동형 폐쇄회]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[우리가 함께 고민해야 할 이야기  어르신 안전이 우선입니다  - 홍정열 교수님 (대구교통방송)}]]></title>
								<link>/bbs/tnt/768/226537/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-02 23:59:07.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[교통공학과 홍정열 교수님이 지난 12월 18일(목) 진행된 TBN 대구교통방송 특집 생방송  우리가 함께 고민해야 할 이야기 &#034;어르신 안전이 우선입니다&#034; 에 전문가 패널로 출연했습니다.이날 방송에서 홍정열 교수님은 대구경찰청 및 대구시 관계자와 함께 패널로 참여하여, 교통공학적 관점에서 본 고령 운전자 교통사고의 원인을 분석하고 안전 대책을 논의했습니다.- 주요 내용 1. 고령 운전자의 인지 반응 특성 설명 2. 대구 시내 주요 사고 취약 구간(IC 진입로, 역세권 등) 분석 3. &#039;실수를 허용하는 도로(Forgiving Roads]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[고령운전자 면허 자진반납율 제자리… 모집단 커진 탓, 근본 대책 필요  - 홍정열 교수님 (매일신문)}]]></title>
								<link>/bbs/tnt/768/226535/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-02 23:47:30.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[고령자 운전 미숙으로 인한 사고 사례가 잇따르면서 사고 예방을 위한 실질적인 대책 마련이 필요하다는 목소리가 나온다. 운전면허 반납 시 인센티브를 주는 현행 제도는 실효성이 떨어지는 만큼 보다 근본적 예방책 마련을 요구하는 목소리가 높다.  29일 대구시에 따르면 운전면허 자진반납 대상이 되는 연령의 인구가 늘어남에 따라 자연스레 면허 반납율은 정체상태다. 고령운전자 운전면허 자진반납 지원 제도가 시행된 지난 2019년 대구의 반납율은 3.08%를 기록했다. 이후 ▷2020년 2.71% ▷2021년 3.01% ▷2022년 3.47%]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[대구 도시철도 1호선·대경선, 영천 연장 윤곽 보인다...6월 국토부 공청회 개최 - 홍정열 교수님 (대구일보)}]]></title>
								<link>/bbs/tnt/768/226395/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-01-27 16:48:33.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[대구 도시철도 1호선과 대경선의 영천 연장 노선 윤곽이 드러났다. 27일 본보 확인 결과, 국토부 대도시권광역교통위원회가 오는 6월 중  영천 연장선  공청회 개최를 계획하고 있다.앞서 영천시는 올해 업무계획을 통해 영천 연장선 2028년 착공 목표를 밝혔으며, 이는 TK 광역교통망의 핵심축 역할을 할 것으로 기대된다.대구도시철도 1호선 영천 연장사업은 대구시와 인접한 영천하이테크파크지구, 고경일반산업단지 등의 개발 계획에 따른 지역 간 접근성 강화와 지역경제 활성화에 기여하기 위해 계획됐다. 1호선 영천 연장선은 기존 하양역을 지]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[“어느 신호 봐야 하나” 포항 관문 달전오거리, ‘공포의 5거리’ 전락 - 권오훈 교수님 (경북매일)}]]></title>
								<link>/bbs/tnt/768/226394/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-01-27 16:46:57.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[난 21일 오후 포항시 북구 흥해읍 달전오거리. 성곡리 방향에서 녹색 신호를 기다리던 차량들이 출발하려는 찰나 포항역 방면에서 울진 영덕 도로로 진입하던 차량이 빠른 속도로 교차로를 가로질렀다. 자칫 대형 충돌 사고로 이어질 뻔한 상황. 놀란 운전자는 갓길에 비상등을 켠 채 한참을 멈춰 서 있었다.포항의 관문인 포항역 인근 달전오거리가 복잡한 신호 체계와 공사 구간이 뒤섞이며 운전자들의 안전을 위협하는  위험지대 로 변하고 있다.특히 포항역을 빠져나와 울진 영덕 방면으로 향하는 초행길 운전자들의 혼란이 극심하다. 실제 현장을 확인한]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[대구 대중교통 ‘MaaS’(통합 모빌리티 서비스)로 새 미래 연다 - 홍정열 교수님 (대구일보)}]]></title>
								<link>/bbs/tnt/768/226284/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-01-19 18:07:17.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[올해  대구형 MaaS 의 도입을 앞두고 교통 전문가들은 입을 모아 대구형 MaaS는 대중교통의 중심축 역할을 하며 모든 시민의 이동권을 보완하는 공공 서비스로 자리 잡아야 한다고 말했다. 이를 위해 대구시, 대구교통공사, 민간 사업자가 참여하는 공동 운영위원회 및 실무협의체를 갖춰야한다고 제언한다. 그러면서 의사결정 주체, 운영 책임, 데이터 관리 역할을 사전에 명확히 정립해야 하며 공통 API, 포맷, 데이터 품질 기준 같은 기술표준 마련도 매우 중요하다고 강조했다. 이러한 기술적 정책적 뒷받침이 공고히 갖춰져야, 시민들 역시 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[ 불법 노선운행  전세버스 꼼수 또 적발됐다…솜방망이 처벌 논란 - 도우석 교수님 (매일신문)}]]></title>
								<link>/bbs/tnt/768/226283/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-01-19 18:06:04.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[지역 전세버스 업체가 여행사와 불법 계약을 맺고 대구에서 인천국제공항까지 정기적으로 승객을 수송하는 관행(2025년 4월 14일)이 여전히 반복되고 있는 것으로 나타났다. 업계 일각에서는 지자체의 &#039;솜방망이&#039; 처벌 탓에 불법 운행이 관행으로 굳어졌다며 처벌 수위를 높여야 한다는 지적이 나온다.5일 대구경북 버스업계에 따르면 지난 2023년 9월 &#039;운행계통 위반&#039;을 이유로 과징금 90만원을 처분 받았던 동구 소재 전세버스 업체 A사는 올해 5월 25일 또다시 &#039;불법 노선운행&#039;을 일삼았다. A사는 여객운송사업 면허가 없는 여행사와 무단]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[‘교차로 점령’ 꼬리물기로 출퇴근길 답답… 9월부터 집중 단속 - 권오훈 교수님 (중부일보)}]]></title>
								<link>/bbs/tnt/768/226282/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-01-19 18:00:18.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[지난 9일 출근 시간대 오산시 세교동의 한 사거리. 이곳 도로에서는 황색 신호에도 무리하게 교차로에 진입하는 차량이 적지 않았다. 인근 산업단지를 오가는 것으로 보이는 대형 화물트럭들까지  꼬리물기 를 이어가며 사거리 한복판에서 반대편 차량의 진입을 막는 답답한 상황이 이어졌다. 같은날 오후 6시께 수원시 팔달구 인계동의 한 도로에서도 퇴근 차량들의 극심한 정체 현상이 빚어졌다. 황색등이 켜졌지만 차량들은 너나 할 것 없이 앞이 꽉 막혀 있음에도 우선 직진하는 모습이었다. 결국 반대편 좌회전 신호가 들어왔을 때, 이같은 꼬리물기 차]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[교통·자동차 더비] 계명인들이 이야기하는 교통공학과와 자동차공학과 | 썰지니어스}]]></title>
								<link>/bbs/tnt/768/225404/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-01-08 12:43:28.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[🚥도로 위의 대표 라이벌🚘교통공학과와 자동차공학과의 명예를 걸고 계명대학교 썰지니어스에서 맞붙는다🔥🫢도로가 있으니 자동차가 달린다!교통공학과🛣💚 대표 최서진!vs자동차가 만들어져야 도로가 생긴다!자동차공학과🚗🩵대표 박종영!언제 어디서든 자동차를 통제할 수 있는 교통이냐!네 바퀴로 자유롭게 어디든 달릴 수 있는 자동차냐!대망의 계명대학교  제2대 &#039;썰지니어스&#039;는 누구🤔출처     https://m.blog.naver.com/1899kmu/224009043029]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[대구 북구, 교통안전 ‘전국 최하위권’ - 홍정열 교수님 (대구신문)}]]></title>
								<link>/bbs/tnt/768/225403/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-01-08 12:38:45.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[구 북구의 교통안전 수준이 전국 하위권에 머문 것으로 나타났다. 자전거 이륜차와 도로환경, 교통약자 분야에서 특히 낮은 점수를 받으면서 구조적인 교통안전 대책 마련이 시급하다는 지적이다.6일 한국도로교통공단이 발표한 2024년도 교통안전지수 결과에 따르면, 북구의 교통안전지수는 71.39점으로 최하위 등급인  E등급 을 받았다. 이는 전국 구 단위 지자체 중 하위 3번째 수준으로 평균 점수(78.61점)보다 7점 이상 낮았다.교통안전지수는 교통사고 빅데이터를 기반으로 지자체의 교통안전 수준을 종합 평가한 지표다. 점수와 등급이 낮을]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[경주시, APEC 기간 시내버스 우회 운행…정류장 34곳 조정}]]></title>
								<link>/bbs/tnt/768/219329/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-10-20 11:43:03.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[스마트융합교통연구실(홍정열 교수) APEC 기간  시내버스 우회 운행  분석 지원최근 경주시가 2025 APEC 정상회의 기간동안 시내버스 일부 노선의 임시 우회 운행 계획을 발표했습니다.  이와 관련하여, 본교 계명대학교 교통공학과 산하 스마트융합교통연구실(지도교수 홍정열 교수)이 해당 분석 및 지원 역할을 수행했다는 점을 알려드립니다.-기사내용- 경북 경주시는  2025 APEC 정상회의  기간 동안 교통통제에 따라 일부 시내버스 노선이 임시로 우회 운행된다고 16일 밝혔다.시내버스는 27일부터 30일까지는 평소처럼 정상 운행되]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[교통공학과 유준재·이상민 학생, 비사학술원생 동시 선발}]]></title>
								<link>/bbs/tnt/768/218386/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-23 12:47:44.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[계명대학교 교통공학과의 유준재(대학원 2학기) 학생과 이상민(학부 3학년) 학생이 나란히 비사학술원생에 이름을 올리며 학문적 성취를 인정받았다. 유준재 학생은 대학원 비사학술원생, 이상민 학생은 예비 학부 비사학술원생으로 각각 선발되었다.비사학술원생 제도는 교내에서도 선발 인원이 극히 제한될 정도로 까다로운 조건을 갖춘 학생만이 도전할 수 있다. 이처럼 치열한 경쟁 속에서 선발된 만큼, 이번 성과는 개인의 노력과 학과의 역량을 동시에 입증하는 의미 있는 결과라 할 수 있다. 비사학술원생의 자격요건은 매우 엄격하다. 대학원 과정에서는]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[교통공학과 김강현 박사과정생, 한국연구재단 이공분야 박사과정생 연구장려금 지원과제 선정}]]></title>
								<link>/bbs/tnt/768/218126/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-17 11:39:35.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[계명대학교 교통공학과 김강현 박사과정생(2학기 재학, 지도교수 홍정열)이 한국연구재단이 주관하는 2025년 이공분야 학문후속세대지원사업 「박사과정생 연구장려금 지원사업」 신규 과제에 최종 선정됐다. 김강현 박사과정생은 연구책임자로서 2년간(2025.9-2027.8) 총 5,000만 원의 연구비를 지원받아「디지털 트윈 기반 교통시스템 복원력 강화: 재난‧재해 예방 대응 복구 통합모델 개발」을 주제로 연구를 수행한다. 해당 연구는 재난 발생 전 주기에 걸친 통합 대응 프레임워크를 마련해 교통 시스템의 중단 시간을 최소화하고 신속한 복구]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[계명대·도로교통공단 대구지부, 교통안전 강화 협약}]]></title>
								<link>/bbs/tnt/768/216929/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-08-27 14:38:45.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[계명대학교 공과대학과 한국도로교통공단 대구지부가 지역 교통안전 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 협약식은 26일 계명대 성서캠퍼스 공학 1호관에서 열렸다.  이번 협약은 교통사고 예방과 안전한 교통환경 조성을 목표로 한다. 양 기관은 교통안전 교육과 캠페인 교통 빅데이터 기반 연구 사고 예방을 위한 정책 개발 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다. 특히 대학의 연구 역량과 도로교통공단의 현장 경험을 결합해 실질적인 성과 창출을 도모한다는 계획이다.이도영 한국도로교통공단 대구지부 본부장은  이번 협약을 통해 대구 시민이 체감할]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[ 도로 위 지뢰  포트홀 사고 위험↑… 대구 도로 곳곳  겨울 눈·한파  후유증 - 권오훈 교수님 (매일신문)}]]></title>
								<link>/bbs/tnt/768/205615/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-04-14 19:42:44.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[겨울철 폭설과 한파로 대구 도로 곳곳이 포트홀(도로 파임)로 몸살을 앓고 있다. 올해 잦았던 눈과 추위로 인한 결빙 등이 도로 파손을 가속화 해 사고 위험을 높인다는 우려가 나온다.  3일 대구시에 따르면 지난해 대구의 포트홀 발생은 8천874건에 달했다. 이는 지난 2022년(4천369건)과 비교해 2배 이상 늘어난 수치다. 특히, 대구의 주요 도로인 국도와 시도에서 포트홀이 많이 발생하고 있어 운전자들의 불만이 커지고 있다.  포트홀 사고 발생 시 배상 절차가 복잡한 점도 문제로 꼽힌다. 같은 지역에 있는 도로라도, 고속도로 국]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[ 어린이 보호  못 하는 스쿨존…곳곳에서 취약점 노출 - 도우석 교수님 (매일신문)}]]></title>
								<link>/bbs/tnt/768/205614/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-04-14 19:34:51.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[사고 현장 가보니 &#039;어린이보호구역&#039; 무색25일 오전 사고가 발생한 달서구의 한 공원에 가봤다. 이곳은 유치원이 인근에 있어 인근 도로가 스쿨존으로 지정됐다. 하지만 스쿨존은 빨간 미럼방지 페인트에 &#039;어린이보호구역&#039;이라는 글자가 적혀있다는 점을 제외하면 다른 이면도로와 다르지 않아보였다. 오히려 더 위험해보이는 부분도 적잖았다.... 공원 벤치에 앉아 있던 인근 주민 이모(64) 씨는 불법 주정차가 없었다면 사고가 발생할 확률이 줄어들었을 거라며 안타까워했다. 이 씨는 &#034;옛날 아파트나 빌라가 모여 있는 곳이라 놀이터가 없어서 아이들이]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[대구 곳곳에  도로 위 버스정류장 ...아슬아슬한 버스 탑승 - 홍정열 교수님 (영남일보)}]]></title>
								<link>/bbs/tnt/768/200050/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-01-07 17:23:11.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[6일 오후 1시30분쯤 대구 북구 민들레아파트 앞 도로. 차도 한 켠(길 가장자리 구역)에 버스정류장이 설치돼 있다. 이른바 &#039;차도 위 정류장&#039;이다. 정류장과 연계된 차도는 아파트 인근 검단산업단지를 수시로 오가는 대형 화물트럭들로 넘쳐났다. 차도로 내몰린 승객들은 트럭을 피하기 바빴다. 아찔한 상황이지만 차도와 정류장을 분리하는 경계석·펜스 등 안전장치는 보이지 않았다....&#034;현장 상황 파악 없이 민원을 곧이곧대로 수용하면서 발생한 문제다. 현 체계로는 사고가 발생했을 때 책임 소재조차 불분명하다&#034;며 &#034;지역별 실정에 맞춘 정류장 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[전국서 가장 긴 경북 도로, 줄지 않는 국도 교통사고 위험 - 권오훈 교수님 (매일신문)}]]></title>
								<link>/bbs/tnt/768/200049/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-07-20 21:16:06.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[(…) 지역을 관통하는 도로가 교통사고의 공포로 얼룩지고 있다. 전체 교통사고는 줄어드는 추세지만, 특히 일반국도는 오히려 사고가증가하는 추세를 보였다. 이로 인해 도로에서 죽거나 다친 사람도 늘어나면서 도로 교통안전에 비상등이켜졌다. (…) 일반국도는 고속국도와 마찬가지로 화물차들의 운행이 많고, 또 과속과 전방주시 태만 등 안전 의무 불이행에 따른 사고가 잦다. 실제국토교통부에 따르면 지난해 기준 경북의 일반국도 18개 중 화물차 비율이 전국 평균(21.2%)보다 높은 경우가 11개나 된다. 또한 운행속도도 높아 시‧군도 등 지]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[허울만 남은 중앙로 대중교통전용지구 - 도우석 교수님 (매일신문)}]]></title>
								<link>/bbs/tnt/768/200048/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-07-16 16:40:07.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[대구 동성로 일대 대중교통전용지구로 진입하는 일반차량에 대한 단속이 이뤄지지 않으면서 규제가 유명무실해지고 있는 것으로 나타났다. 약 2년 전부터 대구시와 대구경찰청이 단속을 서로 미루기 때문인데, 전문가들은 기관 간 협의를 통한 문제 해소가 시급하다고 지적하고 있다.대구시는 2009년 도심교통 혼잡 완화와 보행자 환경 개선 등을 목적으로 중구 반월당교차로~대구역네거리 구간을 대중교통전용지구로 지정했다. 대구경찰청에서 발급받은 통행증 없이 이를 어기는 차량은 도로교통법 제6조에 따라 범칙금 처분을 받게 돼 있다. 지난해부터 중앙네거]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[‘시청역 사고’도 급발진 주장하는 60대 고령 운전자… - 도우석 교수님 (매일신문)}]]></title>
								<link>/bbs/tnt/768/200047/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-07-10 04:49:00.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[지난 1일 서울 시청역 교차로 인근에서 대형 교통사고가 발생해 13명의 사상자가 발생했다. 60대 가해 운전자가 차량 급발진을 주장하고 있는 가운데 대구경북의 급발진 사고사례도 재조명되고 있다. 국과수 소속 전문가는 급발진 증명 사례가 없는 데다, 가해자가 대부분 60대 이상 고령운전자인 만큼 국가적인 대책이 필요하다고 강조했다....해외에서는 나이와 인지 능력 등에 따라 운전할 수 있는 지역 또는 차량을 한정해 면허를 발급하기도 한다. 도우석 계명대 교통공학과 교수는 &#034;고령 운전자의 경우 인지 반응 시간이 줄어들어 교통사고가 많이]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[지정 전후 다를 게 없는 보행자 우선도로, 사실상 유명무실 - 권오훈 교수님 (매일신문)}]]></title>
								<link>/bbs/tnt/768/200046/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-30 15:53:30.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[(...)&#039;보행자 우선도로 제도&#039;가 시행된 지 2년이 다 돼 가지만 지정 전이나 달라진 게 없다는 지적이 나오고 있다. 특히 계도·단속은커녕 안내 표지판 등 관련 시설물조차 제대로 설치돼 있지 않아 하나마나한 제도라는 목소리가 높다. 현재 대구시내 보행자 우선도로는 10곳으로, 달서구(상인2동먹자골목, 젊음의광장, 용산큰시장, 송현동 행복빌리지)와 동구(동부초교, 동촌유원지 효동로 6길·2길, 해맞이동산입구)에 4곳씩 있고, 북구(대구보건대학), 수성구(수성동1가)도 각각 1곳이 있다.(...)권오훈 계명대 교통공학과 교수는 &#034;도로]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[제도 속 스마트 모빌리티에 관해 - 홍정열교수님 (중앙대 대학원신문)}]]></title>
								<link>/bbs/tnt/768/200045/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-21 13:11:59.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[ 스마트 모빌리티는 우리가 이용하고 있는 도시 교통 시스템에서 다양한 정보들과 고도화된 통신 기술 연계를 통해 교통혼잡, 에너지 고갈 및 환경오염, 교통사고 등 ‘차’로부터 발생된 다양한 사회문제를 해결하기 위해 개발된 미래 지향적인 교통 솔루션을 의미한다.(...)  자율주행차량 개발의 핵심적인 배경 중 하나는 바로 교통사고로 인한 인적, 물리적 피해를 감소시키기 위해서다. 교통사고의 원인은 90% 이상이 인적요인, 즉 인간의 실수나 행동 조작의 오류, 법규 위반 행위 때문에 발생하는 것으로 알려져 있다.(...)   우리나라의 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[동대구환승센터 택시 불법 주정차 ‘몸살’… - 권오훈 교수님 (매일신문)}]]></title>
								<link>/bbs/tnt/768/200044/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-16 23:46:31.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[동대구복합환승센터 일대가 택시들의 불법 주정차로 몸살을 앓고 있지만 이를 관리해야 할 동구청의 &#039;뒷짐 행정&#039;으로 체증에 분노한 시민들의 불만이 폭발하고 있다.(...)CCTV를 통해 올해 176건을 단속했으나 2분 동안 앞뒤로 조금씩 움직이면 단속을 피할 수 있어 효과가 미미하다. 실제로 이날 횡단보도 앞에서 불법주정차 중이었던 택시기사 A씨는 &#034;조금씩 움직이면 단속을 피할 수 있다&#034;고 자신했다.(...)권오훈 계명대 교통공학과 교수는 &#034;법망을 피하는 꼼수 택시들이 있는 만큼 이를 방지할 대책을 강구해야 한다&#034;며 &#034;보행자 안전과 교]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[화물차의 안전과 인적요인 - 홍정열 교수님 (KBS시사다큐 더보다 인터뷰)}]]></title>
								<link>/bbs/tnt/768/200043/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-05-13 12:57:17.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[타차종별은 사고 주요인으로는 사고주요은 과속이나 안전거리 미확보 등 법규 위반이 다수이다. (...)화물차 사고의 경우 졸음운전, 주시태만 등 운전자의 요인들이 운전자의 신체 피로와 관련되어 일어난다... ---관련 인터뷰 : KBS 더보다 - 졸려도 달린다15분 20초 홍정열 교수님 인터뷰 장면]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[교통비 인상시대, 대구 청년 교통비 지원 현황 - 홍정열 교수님 (계명대 신문)}]]></title>
								<link>/bbs/tnt/768/200042/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-04-22 12:20:15.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[교통비 환급, 구독요금제 등 여러 지원정책 시행 예정올해 초 대구광역시의 시내버스와 도시철도를 포함한 대중교통 요금은 일반 교통카드 기준으로 250원 가량 인상되었다.따라서 교통카드 이용시 도시철도 요금은 1,250원에서 1,500원 급행버스는 1,650원에서 1,950원으로 인상되었으며 현금 이용의 경우에는 시내버스와 도시철도가 1,400원에서 1,700원, 급행버스는 1,800원에서 2,200원으로 인상되었다.(...)대구광역시는 대중교통 요금 인상 이후 K-패스 도입과 다양한 환급 지원 사업, 대구형 구독요금제 도입 검토 등을]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[대구 도시철도 월배·안심 차량기지 달성 통합이전 속도 - 신진기 교수님 (매일신문)}]]></title>
								<link>/bbs/tnt/768/200041/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-03-28 08:27:51.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[대구도시철도 1호선 차량기지를 달성군 옥포읍에 통합 이전하는 달성군 제안(매일신문 3월 17일 보도)과 관련해, 대구시가 사업 타당성 검증 절차를 시작했다.27일 대구시에 따르면 시는 지난 14일 시장·군수·구청장 정책회의에서 최재훈 달성군수가 건의한 월배·안심차량기지 달성군 통합 이전안과 관련해 임대형 민자사업(BTL) 방식의 사업 추진이 적절한 지를 검토 중이다.(...)신진기 계명대 도시학부 교수는 &#034;다른 BTL 추진 사업에 비해 철도 사업은 항구적이고 규모도 크다&#034;며 &#034;BTL 사업은 재정적으로는 큰 문제가 없겠지만 시설 확장]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[밤만 되면 대형 화물차에 점령당하는 도로…대구 율하지구 민원 빗발 - 권오훈 교수님 (매일신문)}]]></title>
								<link>/bbs/tnt/768/200040/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-01-31 16:04:29.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[대구 동구에서 대형 화물차나 버스 등 대형 차량들의 불법 &#039;밤샘 주차&#039;가 기승을 부리면서 교통 안전을 위협하고 있다. 공영차고지 부족이 주된 원인인데 신도시나 공단 조성 시 차고지를 설치하거나 임시 주차시설 확보가 시급하다는 지적이 제기된다.(...)권오훈 계명대 교통공학과 교수는 &#034;등록된 차고지가 화물차주들의 주거지와 먼 경우가 많은 것이 밤샘주차가 성행하는 원인&#034;이라며 &#034;심야시간에만 개방하는 임시 주차시설 등 주차 유휴 공간을 확보해야 반복되는 밤샘 주차를 줄일 수 있다&#034;고 조언했다. ---관련기사: 밤만 되면 대형 화물차에 점]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[경!  92학번 김준표 동문 장군 진급 !  축!}]]></title>
								<link>/bbs/tnt/768/200039/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2023-11-07 10:18:44.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[자랑스러운 계명대학교 교통공학과 92학번 김준표 동문(ROTC)이 장군으로 진급하셔서 조만간 모처에 위치한 포병부대 여단장으로 취임하시게 되었습니다.  많은 축하 부탁드립니다!  ^^ ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2022년 12월 16일  마지막 수업  - 박용진 교수님}]]></title>
								<link>/bbs/tnt/768/200038/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-12-27 20:43:39.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
